Содержание статьи: Представляем вашему вниманию полный список необходимых анализов для выполнения ЭКО по полюсу ОМС в 2019 году.
Какие анализы для ЭКО по ОМС нужно сдать
Женщина, обратившаяся в женскую консультацию за получением бесплатного ЭКО по ОМС, по закону должна пройти все нужные исследования за 3-6 месяцев. И при подтверждении диагноза “бесплодие”, который входит в перечень (код по МКБ 10 N 97, N 97.0, N 97.1, N 97.3, N 97.4, N 97.8, N 97+N 97.4, N 97.9 и Z 21) в течение 3-х рабочих дней должна получить: – выписку из амбулаторной карты с результатами исследования и заключениями специалистов. – лист маршрутизации для организации оказания специализированной медицинской помощи при лечении бесплодия с применением в рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. (Хранится у пациента и подшивается к амбулаторной карте при проведении процедуры ЭКО в выбранной клинике.) – направление на комиссию. С этими документами пациентка направляется на Комиссию по отбору и направлению пациентов для оказания специализированной медицинской помощи при лечении бесплодия с применением вспомогательных репродуктивных технологий. При повторном обращении пациентки в течение этого года (когда первое ЭКО оказалось неудачным) повторного обследования не требуется. Нужны лишь выписка из амбулаторной карты и направление на комиссию. Комиссия рассматривает документы в течение 10 рабочих дней, а дальше дает направление в региональные клиники выполняющие ЭКО по ОМС или в клинику, которую заблаговременно выбрала пациентка. Пациентка должна в течение 2-х недель обратиться в выбранное медицинское учреждение, проводящее ЭКО по полису ОМС, иначе направление аннулируется и нужно будет заново обращаться в комиссию для получения нового направления. Список анализов для ЭКО по ОМС в 2019 году представлен в таблице, в медицинской документации он проходит как лист обследования пациентов.
Лист обследования для ЭКО по ОМС в 2019 году
Номер | Название исследования или анализа | Срок годности исследования | Примечания |
1 | Масса тела в кг | ||
2 | Уровень АМГ в крови | 1 год | |
3 | Уровень ФСГ (2-3 день цикла в крови) | 1 год | |
4 | Спермограмма (морфология по Крюгеру и MAR-тест) | 6 месяцев | При патоспермии не менее 2 спермограмм. |
4 а | Заключение андролога | 6 месяцев | При патоспермии с постановкой диагноза и назначением лечения. |
5 | Оценка проходимости маточных труб и состояния органов малого таза методом лапароскопия | 1 год | Если женщина отказывается от лапароскопии, то могут быть проведены альтернативные методы исследования – гистеросальпингография и контрастная эхогистеросальпингоскопия. |
6 | Определение антител в крови к бледной трепонеме (сифилис) у женщины | 3 месяца | |
7 | Определение антител в крови к бледной трепонеме (сифилис) у мужчины | 3 месяца | |
8 | Определение антител класса M и G к вирусам иммунодефицита человека (ВИЧ) и антитела к вирусному гепатиту В и С у женщины | 3 месяца | |
9 | Определение антител класса M и G к вирусам иммунодефицита человека (ВИЧ) и антитела к вирусному гепатиту В и С у мужчины | 3 месяца | |
10 | Микроскопическое исследование: мазок из наружного зева шейки матки, свода влагалища, уретры у женщин | 14 дней | |
11 | Микроскопическое исследование: мазок из уретры у мужчин | 14 дней | |
12 | Микробиологическое исследование на хламидии, микоплазму и уреаплазму, вирус простого герписа 1,2, цитомегаловирус методом ПЦР у женщины | 6 месяцев | |
13 | Микробиологическое исследование на хламидии, микоплазму и уреаплазму, вирус простого герписа 1,2, цитомегаловирус, методом ПЦР у мужчин | 6 месяцев | |
14 | Определение антител класса M и G к вирусу простого герпеса 1,2, цитомегаловирусу, вирусу краснухи в крови женщины | 6 месяцев | |
15 | Определение антител класса M и G к вирусу простого герпеса 1,2, цитомегаловирусу в крови мужчины | 6 месяцев | |
16 | Общий клинический анализ крови | 1 месяц | |
17 | Биохимический анализ крови | 1 месяц | |
18 | Коагулограмма | 1 месяц | |
19 | Определение группы крови и резус-фактора | однократно | |
20 | Уровень тиреотропного гармона (ТТГ) | 1 год | |
21 | Уровень пролактина | 1 год | |
22 | Общий анализ мочи | 1 месяц | |
23 | Цитологическое исследование шейки матки | 1 год | |
24 | Ультразвуковое исследование органов малого таза | 1 месяц | Следует указать точное количество фолликулов диаметром до 1 см на 2-3 день цикла в обоих яичниках. |
25 | Флюорография легких | 1 год | Для женщин, не проходивших это исследование больше 12 месяцев. |
26 | Электрокардиограмма | 1 год | |
27 | Консультация врача терапевта | 1 год | Врач пишет заключение о состоянии здоровья женщины и возможности вынашивания беременности и родов. |
28 | Ультразвуковое исследование молочных желез женщинам до 35 лет | 6 месяцев | Если обнаружится патология, то обязательная консультация онколога с заключением. |
29 | Маммография женщинам после 35 лет | 1 год | Если обнаружится патология, то обязательная консультация онколога с заключением. |
30 | Осмотр врача генетика и исследование хромосомного аппарата (кариотипирование) | однократно | |
31 | Осмотр врача эндокринолога (УЗИ щитовидной железы, паращитовидных желез, почек и надпочечников) | по показаниям |
В таблице приведены обязательные анализы, которые надо сдать каждой женщине и мужчине перед ЭКО. Но также могут потребоваться какие-то дополнительные исследования, исходя из ваших индивидуальных особенностей или проблем со здоровьем.